募集テーマ詳細
「すべての人が社会に貢献する力を得られる社会」を実現するためには、下記の社会課題の解決が重要です。 解決に貢献する社会インパクトのあるビジネスアイディアを募集します!
社会課題 | 詳細説明 | 解決のための糸口 |
---|---|---|
①環境による教育機会の格差 | 居住地や経済状況などによって、受けられる教育機会に格差が発生。コロナ禍では、遠隔授業などのデジタル化対応の差が、教育格差に直結しました。教育システムのレジリエンスを高める観点からも、教育分野へのデジタル技術導入・浸透を推進することが重要です。 | 教育分野へのデジタル技術導入・浸透(遠隔授業支援、学習進捗管理・共有など) |
②リカレント教育機会の不足 | 働き手に求められる資質・能力は急速な変化を遂げており、随時変化。今後は、各人が生涯を通じて自律的に学び、自身の資質・能力を適時アップデートするキャリア・オーナーシップの醸成とそれを実現する機会、支援する仕組みが重要です。 | リカレント教育機会・学びの場の提供、自律的な学びの促進(教育効果測定や学習の動機付け、意欲と行動のギャップの解消など) |
③新しい学びへの対応不足 | 国が定める教育課程の基準である「学習指導要領」が2020に改訂。国としても時代の変化にあわせ、プログラミング教育や非認知能力向上プログラムなど新しい学びの提供を目指しています。また、金融教育や起業家教育、イノベーション教育なども注目が集まっています。一方で、これらの新しい学びを提供する人材やそれを支える仕組みを構築することが重要です。 | 新しい学びの提供を支える仕組み(プログラミング教育、非認知能力向上プログラム、金融教育、起業家教育、イノベーション教育など) |
④新たな働き方の浸透、それに伴う行動様式変化への対応不足 | コロナ禍のリモートワーク浸透により、人々の働き方は一変しました。それに伴い、コミュニケーションや人材マネジメント方法、雇用形態にも変化が起きています。新しい働き方を支援する仕組みが重要です。 | 新しい働き方やこれに対応した能力開発・組織構築の仕組み |
⑤人材需給バランスの不均衡、生産性・競争力低下 | デジタル技術の進展に応じて、事務系・生産系の職が大幅余剰になる一方で専門技術職は一貫して不足感が強まっていきます。人々の専門技術職へのシフトを促進するためには、職に係る情報を「知り(Find)」、必要な知識・スキルを「学び(Learn)」、志向するキャリアの実現に向けて「行動し(Act)」、「活躍する(Perform)」というFLAPサイクルをまわす習慣が必要であり、そのためにはキャリア教育が重要です。 | 人材需給バランスを解消する仕組み、多様なニーズや立場に対応したキャリア教育 |
社会課題INDEX
MRIが着目する社会問題について、定量的に可視化しています。社会にもたらす影響(インパクト)をご参考にして頂くことで、ビジネスアイディアのブラッシュアップにご活用ください。※PCでの閲覧推奨