ゲノムや電子カルテ(EHR)、PHR、そして通信インフラやクラウド基盤など、多様なデータが社会や産業を変えつつあります。本イベントでは、医療データを軸に活動する TXP Medical株式会社、生命科学データ解析のリーディングカンパニー 株式会社テンクー、そして社会インフラとビジネスを支える NTTドコモビジネス株式会社の3社が登壇。
「データをどう集め、どう活かすか」を多角的に議論し、産業や生活に広がる未来像を考えます。
終了後には、会場での交流会・ネットワーキングも予定していますので、皆さまの奮ってのご参加をお待ちしております。
※本イベントは、三菱総研/ICFと一般社団法人ヘルスケアイノベーション協会(ICF企業会員)との共催です。
開催日時 | 2025年9月30日(火)18:00~19:00 (19:00~20:00にネットワーキングを開催) |
開催形態 | リアル開催のみ 会場:CIC Tokyo Venture Café (東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階) |
対象 | ・製薬・医療機器企業の企画/研究開発担当の方 ・医療機関・臨床医・病院経営層の方 ・保険者・行政・自治体関係者の方 ・スタートアップ・投資家の方 など |
参加費 | 無料 |
参加申込方法 | 以下のURLからお申し込みください。 https://mri.smartseminar.jp/public/application/add/9785 |
プログラム(予定)
18:00~18:05 | 開会挨拶 主催者より趣旨説明 |
18:05~18:15 | イントロダクトリートーク 「データ社会が拓く医療と産業の未来」 |
18:15~18:50 | パネルディスカッション テーマ:「データをどう集め、どう使うか ― 医療から社会へ」 <登壇予定> ・TXP Medical株式会社 代表取締役社長CEO 園生 智弘 様 ・株式会社テンクー 代表取締役社長CEO 西村 邦裕 様 ・NTTドコモビジネス株式会社 ビジネスソリューション本部 スマートワールドビジネス部 スマートヘルスケア推進室 担当部長 千葉大学医学部附属病院 次世代医療構想センター 客員准教授 先端技術倫理学会理事 櫻井 陽一 様 ・一般社団法人ヘルスケアイノベーション協会 代表理事 天野 達郎 様・大角 知也 様 |
18:50~18:55 | Q&A 参加者からの質疑応答 |
18:55~19:00 | クロージング |
19:00~20:00 | ネットワーキング |
※プログラムの内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
本イベントに関するお問い合わせ
三菱総合研究所 未来共創イニシアティブ推進オフィス 担当:八巻・池田・遠山
E-mail: icf-inq@ml.mri.co.jp